系統(tǒng)配置 |
處理器 | 8核 2.0 GHz 高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
內(nèi)存(ROM+RAM) | 16GB + 2GB (可選128GB + 6GB /64GB + 4GB /32GB + 3GB) |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(*高支持256G) |
顯示屏 | 4.7英寸,1280 x 720 高分辨率液晶屏 |
觸控屏 | 工業(yè)級(jí)電容觸控屏(支持戴手套觸控) |
攝像頭 | 后置800萬(wàn)像素(可選1300萬(wàn)像素),兼容前置500萬(wàn)像素 |
掃描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康寧) |
鍵盤 | 正面4鍵,側(cè)面4鍵,電源鍵 |
電池 | 3.8V 7200 mAh 鋰聚合物電池 / 3600 mAh 鋰聚合物電池 |
快速充電 | 支持快速充電 |
音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng)/Micro USB/耳機(jī)接頭 |
提示 | 振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
傳感器 | G-Sensor(重力傳感器)/接近傳感器/光線傳感器 |
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
尺寸 (LxWxD) | 150 mm x 73.5 mm x 16 mm(頭部24mm厚) |
重量 | 230克 (含電池) |
通訊傳輸 |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) | 國(guó)內(nèi)&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 CDMA BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5; CDMA BC0/BC1 (美國(guó)) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n/r 5G PA(雙頻段:2.4G+5G) |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0 |
GPS | 高性能GPS/AGPS導(dǎo)航芯片/北斗/Galileo/Glonass |
使用環(huán)境 |
開發(fā)工具 | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持語(yǔ)言 | Java |
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ 60℃(含電池) -40℃ ~ 70℃(不含電池) |
濕度 | 0 ~ 95% (無(wú)結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
靜電放電 | 15 kV空氣放電, 8 kV直接放電,防浪涌設(shè)計(jì) |
一維激光掃描引擎 |
掃描精度 | 5mil |
旋轉(zhuǎn)視角 | ±35° |
上下傾斜視角 | ±65° |
左右偏移視角 | ±50° |
環(huán)境光 | 太陽(yáng)光 : 10,000ft. Candles (107,640Lux) |
掃描頻率 | 104±12 次/秒 |
激光安*等級(jí) | Class II |
支持條碼 | UPC/EAN,POST,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI 等 |
一維/二維影像掃描引擎 |
掃描精度 | 3mil c39/128 |
旋轉(zhuǎn)視角 | 360° |
上下傾斜視角 | ±45° |
左右偏移視角 | ±65° |
掃描頻率 | 1次/50ms |
激光安*等級(jí) | Class II |
圖像分辨率 | 844(H)×640(V) |
圖像幀率 | 60fps |
光源系統(tǒng) | 白光照明,激光瞄準(zhǔn) |
*小印刷對(duì)比度 | 20% |
支持條碼 | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC (可選) |
頻率 | 13.56 MHz |
讀取距離 | 30 mm 以內(nèi) |
通訊協(xié)議 | ISO14443A/14443B/15693 |
輸入/輸出接口 |
USB 接口 | 1 個(gè)(Micro USB 接口) |
充電接口 | 1 個(gè)(底部數(shù)據(jù)接口) |
耳機(jī)接口 | 1 個(gè) |
OTG | 支持 |
外圍設(shè)備及配件 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鋰聚合物電池、電源適配器、手繩、保護(hù)膜(PET)、底部充電卡夾 |
可選配件 | USB數(shù)據(jù)線、單座充、單槽USB通信充電座、四聯(lián)充(設(shè)備充)、四連充(電池充)、保護(hù)套/背帶、保護(hù)膜(復(fù)合)、Q5000 |