基本參數(shù) |
整機(jī)尺寸 | 166×79×18±2mm |
整機(jī)重量 | 小于400克 |
顯示屏 | 5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
觸控屏 | 康寧大猩猩三代工業(yè)級(jí)多點(diǎn)觸控電容屏 |
擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)sim卡槽(MUP-C785)、1個(gè)TF卡槽 1個(gè)PSAM卡槽(MUP-C785) |
通訊接口 | 1個(gè)Type-c接口 |
音頻 | 支持語(yǔ)音播報(bào) |
指示燈 | 網(wǎng)絡(luò)指示燈,充電指示燈 |
按鍵 | 掃描鍵、功能鍵 |
攝像頭 | 前置500萬(wàn)像素?cái)z像頭(選配)、后置1300/2000W像素?cái)z像頭(選配),帶閃光燈、自動(dòng)對(duì)焦功能 |
手電筒 | 低功耗LED燈照明,應(yīng)急使用 |
GPS導(dǎo)航 | GPS/北斗導(dǎo)航可選,誤差范圍±5m |
性能參數(shù) |
CPU | MT 6771八核64位處理器 四大核Coretex-A73+四小核Coretex-A53,主頻2.0GHz |
內(nèi)存容量 | RAM:2GB ROM:16GB(標(biāo)配) RAM:4GB ROM:64GB(選配) |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 支持256GB T卡 |
數(shù)據(jù)通訊 |
4G | TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 |
3G | WCDMA( 850/1900/2100MHz); |
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G雙頻,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac,支持wifi漫游功能 |
Bluetooth | 符合Bluetooth 4.2 |
工作環(huán)境 |
操作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95%不凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP65 |
電池性能 |
電池容量 | 4900mAh/9000mAh鋰聚合物電池(可選)電壓3.8V |
待機(jī)時(shí)間 | 關(guān)閉無(wú)線通訊等功能可待機(jī)360小時(shí) |
充電時(shí)間 | 小于2小時(shí) |
工作時(shí)間 | 14小時(shí)以上(一次充滿電) |
條碼采集(選配) |
二維條碼 |
二維掃描引擎 | Zebra SE4710/Zebra SE2100/其它 |
支持二維條碼類(lèi)型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等。 |
NFC功能(選配) |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等。 |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標(biāo)簽等。 |
讀寫(xiě)距離 | 5-10CM |
附件 |
標(biāo)配 | 1塊鋰電池、1個(gè)充電頭、1條Type-c數(shù)據(jù)線 |
選配 | 充電座 |