基本參數(shù) |
整機(jī)尺寸 | 162×78×22±2mm |
整機(jī)重量 | 小于450g |
顯示屏 | 4.7寸IPS高清屏,分辨率720*1280,高清視角、陽光下可見 |
觸控屏 | 大猩猩三代二次強(qiáng)化玻璃,支持多點電容觸摸 |
擴(kuò)展插槽 | 1個sim卡槽,2個PSAM卡槽 1個Micro SD(TF)卡槽 |
通訊接口 | 高速USB2.0設(shè)備端接口 1個3.5棍插充電口 |
音頻 | 支持語音播報 |
指示燈 | 網(wǎng)絡(luò)指示燈,充電指示燈 |
鍵盤 | 掃描鍵、功能鍵 |
攝像頭 | 后置800萬像素攝像頭,帶閃光燈、自動對焦功能 |
手電筒(選配) | 低功耗LED燈照明,應(yīng)急使用 |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS球定位系統(tǒng),誤差范圍±5m |
性能參數(shù) |
CPU | 四核64位Coretex-A53,主頻1.3GHz |
內(nèi)存容量 | RAM:2GB ROM:16GB |
操作系統(tǒng) | Android 7.0 |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 支持128GB Micro SD卡 |
數(shù)據(jù)通訊 |
4G | TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 |
3G | WCDMA( 850/1900/2100MHz); |
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI(選配) | 2.4G/5G雙頻,符合IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth(選配) | 符合Bluetooth 4.0 |
工作環(huán)境 |
操作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 5%~95%不凝結(jié) |
防護(hù)等級 | 主機(jī)IP65 |
電池性能 |
電池容量 | 4750mAh鋰聚合物電池 |
待機(jī)時間 | 關(guān)閉無線通訊等功能可待機(jī)360小時 |
充電時間 | 小于4.5小時 |
工作時間 | 12小時以上(一次充滿電) |
條碼采集(選配) |
一維條碼 |
一維激光掃描模組 | Honeywell N431X/其它 |
支持一維條碼類型 | Code 39、Code 93、Code128、Codebar、EAN- 13、EAN- 8、UPC-A、UPC- E、ITF14、UCC/EAN- 128、ITF25、Matrix 25、EAN-128、ISBN等 |
二維條碼 |
二維掃描引擎 | Honeywell-6603/其它 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等 |
RFID(選配) |
高頻 |
支持頻率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) |
支持協(xié)議 | 針對EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C協(xié)議 |
識讀距離 | 距離2-4m左右(與標(biāo)簽和天線有關(guān)) |
高頻 |
支持頻率 | 13.56MHz |
支持協(xié)議 | 針對ISO15693、ISO14443A雙協(xié)議 |
識讀距離 | 0-7CM(與標(biāo)簽和環(huán)境有關(guān)) |
低頻 | 125K/134.2K動物耳標(biāo) |
高頻(CPU卡) | 支持CPU卡的讀寫,配合PSAM使用 |
有源2.45G(定制) | 距離200m,200張標(biāo)簽可以一次性讀取 |
其它可選配模塊 |
433M(定制) | 讀取距離200m以上,距離可調(diào) |
ZigBee(定制) | 使用無線組網(wǎng)數(shù)據(jù)采集 |
電力紅外(定制) | 支持電力紅外功能 |
附件 |
標(biāo)配 | 1塊鋰電池、1個充電頭、1條DC充電線、1條USB充電線 |
選配 | 充電座 |