MEXXEN推出新款安卓手持終端MX-5050系列防爆pda。Android平臺(tái)目前已經(jīng)是一大移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng),在此平臺(tái)上很容易開發(fā)實(shí)用性強(qiáng)的應(yīng)用程序,能夠很好的滿足AIDC行業(yè)內(nèi)各種復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理、資料收集、保存、檢索及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)更新等業(yè)務(wù)。
MX-5050具有豐富的硬件配置,支持4G網(wǎng)通(支持移動(dòng)聯(lián)通電信)、WIFi、Bluetooth等無線通訊模式,可透過無線局域網(wǎng)或者4G網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)處理各類數(shù)據(jù)交換工作可快速訪問Web,收發(fā)電子郵件等。另配有800萬像素?cái)?shù)碼攝像頭,可隨時(shí)拍照,獲取重要工作畫面,并實(shí)時(shí)保存及上傳。
MX-5050配備性卓越的單線式激光讀碼頭,能夠快速遠(yuǎn)距離讀取各類標(biāo)準(zhǔn)一維條碼。同時(shí)也支持國(guó)際知名二維條碼引擎,輕松讀取各類彎曲、破損二維條碼。 人性化的操作界面,高清4.0寸LCD液星顯示屏及電容式觸摸屏,都可以讓您輕松駕馭各類繁雜應(yīng)用程序。
MX-5050的大電池容量,能長(zhǎng)久續(xù)航。同時(shí)配置3.5mm 立體聲耳機(jī)microSD記憶卡擴(kuò)展,GPS/北斗球定位系統(tǒng)等,讓您的設(shè)備投資發(fā)揮大功效。
支持一維、二維碼掃描
支持RFID高頻(NFC)、高頻(UHF)
融合Android5.1版本
支持A-GPS,北斗定位
4.0寸屏,高清晰度,強(qiáng)光下可視
IP67防水、防塵,1.5米多角度防摔。
支持WIFI對(duì)講,可支持多個(gè)頻道通話
支持4G網(wǎng)通,立WIFI模塊,
確保AP無縫切換
系統(tǒng)參數(shù) | WCDMA(MX-5050) | ||
CPU | 四核 1.5GHz | ||
內(nèi)存 | 1G | ||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)置 | MLC NAND Flash 4GB | |
外置 | Micro SD擴(kuò)展,大支持到32GB | ||
LCD顯示屏 | 4.0寸TFT(800×480)視角高清 | ||
觸摸屏 | 電容屏(支持5點(diǎn)觸控) | ||
按鍵 | 34 Keys(含左右兩側(cè)按鍵) | ||
接口 | USB 2.0 | ||
電源 | 外接DC 5V,兼容標(biāo)準(zhǔn)USB直接充電 | ||
電池 | 5000mAH 鋰電池 | ||
通訊模塊 | WIFI | 802.11a/802.11b/802.11g/802.11n | |
藍(lán)牙 | 支持2.0及以上 | ||
GPS | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS,北斗 | ||
3G | 支持GSM,3G(WCDMA可選) | ||
RFID讀寫功能 | 13.56mHz NFC (可選)UHF可開發(fā) | ||
擴(kuò)展設(shè)備 | 耳機(jī) | 3.5mm 插座,四段式(兼容三段式) | |
攝像頭 | 500萬像素 | ||
其它 | 震動(dòng)馬達(dá)、LED指示燈等,遠(yuǎn)程模擬(調(diào)頻)對(duì)講,寬動(dòng)態(tài)強(qiáng)光對(duì)焦拍照 | ||
對(duì)講機(jī)功能 | 模擬對(duì)講 | 輸出功率:0.5/1W, 通訊距離:開闊地可達(dá) 3-5 公里,自設(shè)中繼臺(tái) | |
操作系統(tǒng) | Android 4.4 | ||
外形尺寸 | 160.5x71.0x31.8(mm) | ||
重量 | 大約310克 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | \-20℃ ~ +60℃ | |
工作濕度 | 20% ~ 90% | ||
儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~ +70℃ | ||
EMC | CE EN55022/24 & FCC Part 15B, RF (CE, FCC) | ||
工業(yè)等級(jí) | IP65 | ||
抗摔性 | 可承受1.5米高度多次跌落 | ||
電池續(xù)航能力 | 休眠待機(jī) | 大于8天 | |
Wifi關(guān)閉 | 大于15小時(shí) | ||
Wifi開啟 | 大于12小時(shí) | ||
充電時(shí)間 | 小于6小時(shí)(外接電源充電) | ||
條碼讀取功能 | |||
掃描引擎 | 標(biāo)配1D Symbol SE955引擎(可選2D Symbol SE4500引擎) | ||
光源 | 650 nm可視激光二極管 | ||
掃描距離 | 3- 51(厘米)@13 mil: 100% UPC - 90%PCS | ||
小解析度 | 4mil@ Code 39/ 2.5:1 - 80%PCS | ||
掃描速率 | 104 (±) 12 次/秒(雙向) | ||
掃描角度 | 47°± 3°或/35°± 3°可調(diào) | ||
支持碼制 | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5 (DTF),Matrix 2 of 5 (JAP), Code 11, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded |
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)相城大道666號(hào)中翔大廈29層29002