產(chǎn)品型號(hào) | KT80 |
CPU | 8核 1.3~1.5G |
系統(tǒng) | Android 5.1 |
RAM | 2GB/3GB |
ROM | 16GB/32GB |
攝像頭 | 后置1300萬有效光學(xué)像素 前置500萬有效光學(xué)像素 |
顯示器尺寸/類型 | 8”TFT LCD |
|
分辨率 | 1024*768 |
觸摸屏式 | 電容觸摸屏 |
尺寸 | 240*166*20mm |
重量(含電池) | 850g |
電池容量 | 13600mAh 3.8V |
充電方式 | 支持USB快充和磁吸充電, DC用快充電器5V/9V電壓,1.6A電流。 |
Bluetooth | Bluetooth V2.1+ EDR/ V3.0+ HS/ V4.1 |
WLAN | WIFI 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G |
通訊制式 | 雙卡雙待、4G通 |
GPS定位模塊 | GPS,AGPS,北斗 定位精度 < 10米 時(shí)間 < 40s |
音頻 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
擴(kuò)展卡插槽 | 2個(gè)Micro SD卡槽(MicroSDCard 兼容 128GB);2個(gè)SIM卡槽 |
外部接口 | 耳機(jī)接口3.5mm;可擴(kuò)展(RS232、485); Micro USB接口;USB-TypeA接口 |
鍵盤 | 10個(gè)側(cè)鍵,2個(gè)電源鍵 |
通知方式 | 聲音、震動(dòng)、LED提示 |
工作溫度 | -20℃ 至 50℃ |
低溫電池:-30℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ 至 +75℃ |
濕度 | 濕度5%至95%(無凝露) |
防塵防水工業(yè)等級(jí) | IP67 |
跌落測(cè)試 | 在操作范圍內(nèi),6面均可承受1.8米高度跌落到水泥地面的沖擊 |
滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)規(guī)格 1000次0.5米,6個(gè)接觸面滾動(dòng) |
靜電放電(ESD) | ±15kV 空氣放電,±8kV 接觸放電 |
認(rèn)證及報(bào)告 | CCC、跌落測(cè)試報(bào)告、IP67報(bào)告、報(bào)告 |
RFID (高頻) | 頻率:13.56MHz 讀寫 支持協(xié)議:14443A,15693,NFC 讀取距離:0cm-5cm |
RFID (超高頻) | 1.RF方案 ImPinJ R2000 2.工作頻率 902-928MHZ(頻率范圍可配) 3.支持協(xié)議形象:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 4.盤點(diǎn)標(biāo)簽方式 902MHZ-928MHZ跳頻(頻率范圍可以設(shè)置),或者定頻盤點(diǎn) 5.輸出功率 0-30dbm,步階1dB 6.輸出功率平坦度 0.2db 7.標(biāo)簽處理速度 >200個(gè)/秒 8.讀取距離 >3米(2dBi) |
條碼掃描 支持碼制 | EM2096(一、二維碼):AZTEC、CODABAR、CODE11、CODE128、EAN128、CODE39、CODE49、CODE93、COMPOSITE、DATAMATRIX、EAN8、EAN13、INT25、MAXICODE、MICROPDF、PDF417、POSTNET、OCR、QR、RSS、UPCA、UPCE、ISBT、BPO、CANPOST、AUSPOST、IATA25、CODABLOCK、JAPOST、PLANET、DUTCHPOST、MSI、TLC39、TRIOPTIC、CODE32、STRT25、 |
|
二代身份證 | 內(nèi)含硬解模塊,無需聯(lián)網(wǎng)操作: 1.射頻技術(shù):符合ISO/IEC 14443type B 形象,以及《GA 450-2003臺(tái)式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求》、《1GA450-2003臺(tái)式居民身份證閱讀器通用技術(shù)要求一號(hào)修改但(草案)》 2.保密模塊:身份證核查系統(tǒng)用模塊 3.讀卡距離:0~5mm 4.閱讀時(shí)間:<1.55 5.天線能量輸出:天線表面電磁場(chǎng)好度(Hmax)≤7.5A/m rms 天線表面法線方向5cm處電磁場(chǎng)好度(Hmin)≥1.5A/m rms 6.工作頻率:13.5MHz±7kHz |
需聯(lián)網(wǎng),二代證云端認(rèn)證 |
指紋模塊 | 1.匹配方式:對(duì)比方式(1∶ 1) 搜索方式(1∶ N) 2.特征文件:256字節(jié) 3.存儲(chǔ)容量:1000枚 4.安全等級(jí):五級(jí)(從低到高1、2、3、3、5) 5.認(rèn)假率(FAR):<0.001%(安全等級(jí)為3時(shí)) 6.拒真率(FRR):<0.005%(安全等級(jí)為3時(shí)) 7.搜索時(shí)間:<0.1秒(1∶ 1000時(shí),均值) |
紅外模塊 | 電力紅外抄表模塊、38kHz 調(diào)制頻率、940nm 符合電表DLT 645-2007及DLT 645-1997形象 |
高精度GPS定位模塊 | 定位精度<1m 定位速度<20s |
形象配件 | USB數(shù)據(jù)線、磁吸充電線、用充電適配器 |
自選配件 | 底座、磁力托、腕帶 |