PEX-1000系列打印引擎是TSC的創(chuàng)新力作,以堅(jiān)固的鋁合金鑄造結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),性能可靠、操作簡(jiǎn)易及優(yōu)化維修效率。PEX-1000系列采用精密的打印機(jī)構(gòu)及高效能電子設(shè)計(jì),達(dá)到每秒快可達(dá)18英吋的速度打印卷標(biāo)。
PEX-1000系列具備易于整合的特性,包含螺絲孔位兼容結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、業(yè)界泛用的GPIO接口以及簡(jiǎn)單操作的彩色屏幕。PEX-1000系列能夠簡(jiǎn)易的整合至新和既有的自動(dòng)打印貼標(biāo)設(shè)備,非常適用于需要高速卷標(biāo)打印的制造業(yè)和物流業(yè)。
TSC打印引擎:高速、穩(wěn)定、可程控
TSC創(chuàng)新研發(fā)的打印引擎操作簡(jiǎn)單、整合容易、服務(wù)便捷
PEX-1000系列打印引擎是TSC的創(chuàng)新力作,以堅(jiān)固的鋁合金鑄造結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),性能可靠、操作簡(jiǎn)易及優(yōu)化維修效率。PEX-1000系列采用精密的打印機(jī)構(gòu)及高效能電子設(shè)計(jì),達(dá)到每秒快可達(dá)18英吋的速度打印卷標(biāo),位居同類產(chǎn)品之冠。此外,提供203、3000、600 dpi多款分辨率滿足客戶各種打印需求。
PEX-1000系列具備易于整合的特性,包含螺絲孔位兼容結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、業(yè)界泛用的GPIO接口以及簡(jiǎn)單操作的彩色屏幕。PEX-1000系列能夠簡(jiǎn)易的整合至新和既有的自動(dòng)打印貼標(biāo)設(shè)備,非常適用于需要高速卷標(biāo)打印的制造業(yè)和物流業(yè)。
堅(jiān)實(shí)耐用的設(shè)計(jì)
鋁合金鑄造結(jié)構(gòu)確保耗材穩(wěn)定的路徑,打造精準(zhǔn)優(yōu)良的卷標(biāo)質(zhì)量。先進(jìn)的剝離技術(shù)可適用于多款卷標(biāo)尺寸,即使小卷標(biāo)也能呈現(xiàn)優(yōu)異質(zhì)量
優(yōu)異性能
PEX-1000系列能高速打印高質(zhì)量標(biāo)簽達(dá)到每秒18 ips,是業(yè)界速度快。擁有精準(zhǔn)標(biāo)簽定位技術(shù),能打印小至5 mm高的標(biāo)簽。提供多元化的通訊接口,包含業(yè)界通用標(biāo)準(zhǔn)GPIO、USB、并列端口、串行端口、以太網(wǎng)絡(luò),選配件包含藍(lán)牙4.0及802.11a/b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)模塊。
卓越的實(shí)用性
PEX-1000系列提供3.5吋易于操作的直覺(jué)式彩色屏幕。前方的USB host透過(guò)USB隨身碟能立即更新標(biāo)簽格式或韌體
維修簡(jiǎn)易
后方抽屜設(shè)計(jì)能迅速裝卸維護(hù)零件,模塊化設(shè)計(jì)的紙張驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可快速方便地維修更新
廣泛的兼容性
兼容于業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì),PEX-1000系列能輕松安裝至現(xiàn)有的打印貼標(biāo)設(shè)備
精湛的程序指令集
為了能高度兼容于既有的貼標(biāo)設(shè)備,PEX-1000系列內(nèi)建人性化的TSPL-EZD 高階打印機(jī)語(yǔ)言,可支持市場(chǎng)上許多打印貼標(biāo)應(yīng)用常用的ZPL、DPL程序語(yǔ)言,此外TSPL指令集可以從多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取數(shù)據(jù),攜帶必要的數(shù)據(jù)字段回存配置于卷標(biāo)格式中,讓您輕松編輯標(biāo)簽,無(wú)需任何額外的計(jì)算機(jī)設(shè)備,為企業(yè)節(jié)省硬設(shè)備費(fèi)用。
Thermal Smart Control 印字頭控制打印技術(shù),提供清晰、高質(zhì)量條形碼打印
鋁合金鑄造機(jī)身
高速打印,每秒可達(dá) 18 ips
3.5 吋彩色屏幕與6個(gè)面板操作按鍵
203 DPI、300 DPI與600 DPI分辨率
512 MB Flash 與512 MB SDRAM 之內(nèi)存
碳帶容量大長(zhǎng)度可達(dá)600公尺
人性化高階打印機(jī)語(yǔ)言TSPL-EZD
機(jī)種 | PEX-1120 | PEX-1130 | PEX-1160 | PEX-1220 | PEX-1230 | PEX-1260 | |
產(chǎn)品圖片 | |||||||
打印規(guī)格 | 解析度 | 8點(diǎn)/毫米 (203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米 (300 DPI) | 24點(diǎn)/毫米 (600 DPI) | 8點(diǎn)/毫米 (203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米 (300 DPI) | 24點(diǎn)/毫米 (600 DPI) |
大列印速度 | 457毫米(18")/秒 | 356毫米(14”)/秒 | 152毫米(6”)/秒 | 457毫米(18")/秒 | 356毫米(14”)/秒 | 152毫米(6”)/秒 | |
大列印寬度 | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
大列印長(zhǎng)度 | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | 25,400毫米(1000") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | |
列印模式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | 熱感式/ 熱轉(zhuǎn)式 | |
LCD/LED | LCD/LED | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個(gè)狀態(tài)指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個(gè)狀態(tài)指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個(gè)狀態(tài)指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個(gè)狀態(tài)指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個(gè)狀態(tài)指示燈 | ? 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素 ? 1個(gè)狀態(tài)指示燈 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
擴(kuò)充插槽 | microSD Flash記憶卡擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32 GB | microSD Flash記憶卡擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至32 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動(dòng)條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動(dòng)條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動(dòng)條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動(dòng)條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動(dòng)條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) | 600公尺, 大90毫米外徑, 1“碳帶滾動(dòng)條(外卷式或內(nèi)卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1” ~ 4.5”) | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | TSPL-EZD (相容于EPL, ZPL, ZPL II, DPL) 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米(0.8" ~ 4.5") | |
紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米(2.99 ~ 12.01密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | |||||||
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米(0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米(0.2" ~ 1,000") | 5 ~ 11,430毫米(0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米(0.2" ~ 100") | |
內(nèi)部紙卷大尺寸 | |||||||
通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? I內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 ? USB host * 1 (正面),連接USB儲(chǔ)存裝置 ? GPIO + 并列埠(Parallel) |
選配 | ? 內(nèi)建式藍(lán)牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸 (工廠選配) | ? 內(nèi)建式藍(lán)牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸 (工廠選配) | ? 內(nèi)建式藍(lán)牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸 (工廠選配) | ? 內(nèi)建式藍(lán)牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸 (工廠選配) | ? 內(nèi)建式藍(lán)牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸 (工廠選配) | ? 內(nèi)建式藍(lán)牙4.0 (工廠選配) ? 802.11 a/b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸 (工廠選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender | Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長(zhǎng)) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長(zhǎng)) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長(zhǎng)) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長(zhǎng)) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長(zhǎng)) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) | 245毫米(寬) x 300毫米(高) x 390毫米(長(zhǎng)) 9.65" (寬) x 11.81" (高) x 15.35" (長(zhǎng)) |
重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)相城大道666號(hào)中翔大廈29層29002