性能參數(shù) |
處理器 | Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE.NET 6.0 |
內(nèi)存 | 256MB RAM |
4GB用戶存儲(chǔ)空間 |
接口 | mini USB 2.0, 支持USB充電 |
物理參數(shù) |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 189.5 x 76 x 45毫米 (7.5 x 3 x 1.7英寸) |
重量 | 382克 (含電池) |
顯示屏 | 2.83英寸QVGA帶背光彩色觸摸屏 |
鍵盤 | 30鍵數(shù)字鍵盤, 帶背光功能 |
指示 | 振動(dòng)器, 揚(yáng)聲器和多色LED |
電池 | 主電池 | 3.7V, 3500mAh, 可充電鋰聚合物電池 |
備用電池 | 3.7V, 150mAh, 可充電鋰聚合物電池(支持50小時(shí)數(shù)據(jù)備份) |
擴(kuò)展 | MicroSD插槽 |
電源適配器 | 輸出:DC 5V, ≥ 1.5A; 輸入:AC 100~240V, 50~60Hz |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5% ~ 95%(無凝結(jié)) |
靜電防護(hù) | ±15 KV (空氣放電), ±8 KV (直接放電) |
跌落高度 | 1.2米 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
識(shí)讀模式 |
1D Barcode | Laser (≥ 4 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 |
CCD (≥ 4 mil) |
2D Barcode | CMOS (≥ 5 mil) | 常用1D條碼及PDF 417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 |
無線通訊 |
WLAN(選配) | IEEE 802.11 b/g/n, security supports EAP, WEP, WPA, WPA2 |
WPAN(選配) | Bluetooth Class II V2.1+EDR |
認(rèn)證 |
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC |
配件 |
底座、電池、適配器、USB數(shù)據(jù)線、觸控筆 |