河北某單位通過百度搜索找到我們,要大概一批無線手持終端,用于庫房盤點(diǎn)出入庫(店面),他們有有兩個門店,1個大庫房,已有管家婆軟件。在倉庫管理、轉(zhuǎn)運(yùn)和物流運(yùn)輸中使用無線手持終端,利用無線手持終端的條碼掃描、GPS、數(shù)據(jù)上傳等功能將每個環(huán)節(jié)連接起來。
*終客戶選擇了物流手持終端PDA 新大陸N7,配備高效的二維碼掃碼頭,高通八核 安卓9.0/10.0,多功能快捷鍵設(shè)計,支持中遠(yuǎn)距離掃描,輕薄機(jī)身設(shè)計等功能。
新大陸物流倉儲采集智能手持終端參數(shù):
性能參數(shù) | 處理器 | 高通八核1.8GHz主頻 | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0/10.0 | ||
存儲 | ROM | 16GB/32GB/64GB(可選) | |
RAM | 2GB/3GB/4GB(可選) | ||
接口 | Type-C接口,9V/2A | ||
物理參數(shù) | 尺寸(長×寬×高) | 200mm*70mm(握柄58mm)*24mm(電池28mm) | |
重量 | 360g克(含電池) | ||
顯示屏 | 4.0" WVGA IPS顯示屏,強(qiáng)光下可見,分辨率480*800 | ||
鍵盤 | 29物理按鍵,帶背光功能,38、47鍵(可選) | ||
虛擬按鍵 | 支持三個虛擬按鍵 | ||
指示 | 振動器、揚(yáng)聲器和多色LED,支持掃描指示燈 | ||
電池 | 5100mAh ,支持備用電池(可選) | ||
攝像 | 800 萬高清像素,自動對焦,自動補(bǔ)光 | ||
GPS | GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS 或GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo | ||
擴(kuò)展 | Micro SD/TF卡(*大支持 128G) | ||
傳感器 | 重力感應(yīng)器,霍爾開關(guān) | ||
電源適配器 | 輸出:QC3.0 Type-C 5V/3A ,9V/2A,12V/1.5A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -30℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) | ||
靜電防護(hù) | ±15 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||
防護(hù)等級 | IP65,1.8m跌落 | ||
識讀模式 | 1D Barcode | Laser(≥4 mil) | 支持*通用的一維條碼,如 Code 39,Codabar, Code 128,Discrete 2 of 5,UPC,EAN,MSI 等 |
2D Barcode | CMOS(≥5 mil)
| 支持*通用的二維條碼,如 QR,PDF417,DataMatrix,MaxiCode 等,支持中遠(yuǎn)距離掃描引擎,掃描距離>1M | |
NFC | 13.56Mhhz | 支持ISO15693、14443A/B協(xié)議 | |
無線通訊 | Wi-Fi | 支持802.11 a/b/g/n/ac 2.4G,5G雙頻,兼容d/h/i/k/r/v/w,支持PA與LNA信號增強(qiáng) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G全網(wǎng)通,支持GSM 900/1800 頻段;支持WCDMA 2100 頻段 | ||
藍(lán)牙 | 雙模,BT3.0+HS/BT4.2+LE | ||
卡槽 | SIM卡 | Nano SIM卡 | |
續(xù)航能力 | 理論待機(jī)時間 | 500小時 | |
理論掃描時間 | 大于12小時 (屏幕常亮,間隔6秒掃描上傳一次) | ||
可選配件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、背帶、充電座(可拼接)、電池四聯(lián)充、手柄 | ||
產(chǎn)品規(guī)范 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CTA、CCC、型號核準(zhǔn)、三防等級、CE、RoHS、REACH、FCC、BIS、SOTI、GMS、UN38.3、企業(yè)級GMS認(rèn)證 | |
激光安全規(guī)范 | 符合GB7247.1-2012、IEC62471/IEC60825標(biāo)準(zhǔn) |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章