專為室外應(yīng)用環(huán)境設(shè)計(jì)的銷邦Supoin X5H型智能手持終端是一款堅(jiān)固耐用的工業(yè)級(jí)移動(dòng)智能終端,結(jié)合IP67強(qiáng)的防水、防塵性能和舒適便捷的專業(yè)手柄,即保證了耐用性也滿足了的舒適握感。設(shè)備采用高性能進(jìn)口激光掃描引擎,具備強(qiáng)的解碼能力和快速識(shí)讀能力,無論是一維還是二維條碼均可掃描,802.11 a/b/g/n 無線通信模塊,使用戶能夠輕松訪問企業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)。雙芯硬殼大容量防爆電池結(jié)合底座充電接口的設(shè)計(jì),雙電模式續(xù)航能力更強(qiáng)。
● 高速的運(yùn)轉(zhuǎn)性能:搭載Android5.1及WinCE6.0操作系統(tǒng),搭配四核1GHz高速處理器,具備完美的兼容性與移動(dòng)性,先進(jìn)的計(jì)算能力和高速運(yùn)行效率,適應(yīng)性能要求嚴(yán)格的應(yīng)用場合
● 工業(yè)等級(jí)的耐用性:采用業(yè)界整機(jī)TPU雙色包膠外殼和高強(qiáng)度整體鋁鎂合金支架,鍵盤采用耐磨損的鐳雕按鍵設(shè)計(jì),達(dá)到IP67的防護(hù)等級(jí)確保在任何惡劣的環(huán)境中達(dá)到卓越的防水、防塵、防摔性能
● 采用可充電雙電系統(tǒng):采用可充電聚合物鋰電池系統(tǒng),大容量,內(nèi)置電池2900mAH外加槍柄電池3250mAH,帶手柄狀態(tài)下可以持續(xù)提供14小時(shí)以上的工作時(shí)間,保證設(shè)備在天時(shí)間內(nèi)正常工作
● 卓越的無線性能:支持802.11 a/b/g/n無線通訊,專為滿足大型倉儲(chǔ)等復(fù)雜環(huán)境而設(shè)計(jì)的WIFI技術(shù),支持多個(gè)無線網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)切換,具有優(yōu)越的抗干擾性能、極短的數(shù)據(jù)傳輸延遲,為您提供更穩(wěn)定高效的無線支持
● 豐富的配置:適配多種識(shí)讀引擎,支持WIFI/Bluetooth/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/GPS多種通訊傳輸方式??梢酝ㄟ^混合搭配設(shè)備來滿足用戶在不同場景的特定需求
● 高效的識(shí)讀性能:支持一維和二維條碼掃描,強(qiáng)的解碼能力和快速識(shí)讀能力,并完美識(shí)讀污損、彎曲等低品質(zhì)條碼
性能參數(shù) | ||
處理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升級(jí)到1.3Hz) |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
內(nèi)存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM +512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升級(jí)到2G RAM+16G ROM) |
物理參數(shù) | ||
顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 500g(帶手柄) | |
電池 | 不可卸載 3.7V 2900mAH 聚合物鋰電池,手柄帶3250mAH 電池 | |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動(dòng)對(duì)焦,LED燈 | 800萬像素,自動(dòng)對(duì)焦,LED燈 |
鍵盤 | 26個(gè)普通按鍵,1個(gè)開關(guān)機(jī)鍵,1個(gè)復(fù)位鍵,2個(gè)側(cè)鍵 | |
外置接口(選配) | 1個(gè)工業(yè)級(jí)Micro USB 2.0數(shù)據(jù)接口,1個(gè)MicroSD/TF卡槽,1個(gè)SIM卡槽(選配),1個(gè)充電接口,3.5mm立體聲耳機(jī)接口,1個(gè)雙充數(shù)據(jù)底座,支持同時(shí)給設(shè)備以及1塊電池進(jìn)行充電(選配) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚(yáng)聲器,耳機(jī),麥克(選配),聽筒(選配) | |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動(dòng) | |
預(yù)計(jì)工作時(shí)間 | 正常使用12小時(shí)以上,(帶手柄可使用14小時(shí)以上) | 正常使用10小時(shí)以上,(帶手柄可使用12小時(shí)以上) |
待機(jī)時(shí)長 | >280小時(shí) | >200小時(shí) |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~60℃ | |
靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%RH | |
防護(hù)等級(jí) | ||
抗跌落高度 | 1.5米下落木板地面 | |
抗?jié)L落強(qiáng)度 | 達(dá)到0.5米范圍內(nèi)1000次滾落(沖擊力) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67工業(yè)防護(hù)等級(jí) | |
無線通訊 | ||
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
數(shù)據(jù)采集 | ||
條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 條碼密度:≥ 3 mil 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
其它 | ||
認(rèn)證 | CCC認(rèn)證,Rohs認(rèn)證,IP67工業(yè)防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,CE認(rèn)證,F(xiàn)CC認(rèn)證及ISO9001認(rèn)證 | |
標(biāo)配 | 充電器,鋰電池,手寫筆(WINCE標(biāo)配),USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |
可以用在固定資產(chǎn)管理、工業(yè)制造、商業(yè)賣場、客票、郵政、銀行、生產(chǎn)自動(dòng)化管理、運(yùn)輸、配送物流、生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量管理等應(yīng)用領(lǐng)域。
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)相城大道666號(hào)中翔大廈29層29002