云狐A15三防數(shù)據(jù)采集器技術參數(shù)
基礎參數(shù) |
產品名稱 | 云狐A15 | 產品類型 | 戶外運動手機 |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 | CPU主頻 | 2.0G 8核 |
內存 | RAM3GB+ROM32GB | 存儲卡 | 擴展32GB |
網(wǎng)絡模式 | 4G | 網(wǎng)絡類型 | 移動聯(lián)通 |
屏幕 | 5.5英寸 多點觸控 | 分辨率 | 1920*1080 |
攝像頭 | 主2000w/副800w | 電池 | 4000毫安 |
外 觀 |
外觀設計 | 人體工程學原理 | 機身顏色 | 黑+藍 |
手機尺寸 | 161.5mmx82mmx12.9mm(中部厚度) | 重量 | 260g |
產品特性 |
定位導航 | GPS/GLONASS/北斗 | 傳感器 | 重力感應器/距離傳感器/光傳感器 |
三防標準 | IP-68/MIL-STD-810G | 防爆標準 |
|
WLAN網(wǎng)絡 | WIFI 2.4G | 藍牙傳輸 | BT4.0 |
擴展 | NFC/RFID/背夾 | 其他 | 多方對講通話 |
包裝清單 |
主機/充電數(shù)據(jù)線/充電頭/說明書/鑰匙/3.5MM標準耳機 |
云狐A15三防數(shù)據(jù)采集器適用行業(yè)
適用于個人戶外運動通訊手機;
可擴展警務; 防爆; 安監(jiān); 化工; 巡檢巡查等多用途終端設備