TSC打印機PEX-1001系列打印引擎是TSC的新作,采用堅固的鋁合金鑄造結構,性能可靠、操作簡易并具有優(yōu)化的維修效率。PEX-1001系列采用精密的打印機構及高效能電子設計,每秒快可打印18英吋的標簽,同類產品比較好的。
TSC打印機PEX-1001系列打印引擎具備易于整合的特性,包含螺絲孔位兼容結構設計,以及可與主流貼標機兼容的業(yè)界通用的GPIO接口。PEX-1001系列打印引擎能夠無縫連接,支持802.11 a/b/g/n/ac無線網絡和以太網,可通過SOTI Connect和TSC Console進行動態(tài)遠程打印機管理,從而將條碼標簽打印機變?yōu)橐粋€完全連通的網絡。該系統(tǒng)打印引擎非常適于需要高速、高要求標簽打印的制造業(yè)和物流業(yè)應用。
先進的TSC Sense Care
TSC Sense Care可用于在打印過程中自動掃描和檢測打印頭壞點,并支持上下黑標傳感器,以便輕松切換。
多種通訊連接
TSC打印機PEX-1001系列打印引擎提供GPIO接口,可支持主流貼標機和仿真,以及提供802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和藍牙4.2無線雙模塊。
維修簡易
TSC打印機PEX-1001采用后側抽屜設計,用戶可以快速拆裝進行維護。模塊化設計的紙張驅動系統(tǒng)可實現(xiàn)輕松維修更換。
多元遠程打印機管理
SOTI Connect和TSC Console具有企業(yè)打印機管理功能,可管理多項任務,降低維護成本,避免業(yè)務關鍵型設備停機。
堅實耐用的設計
TSC打印機PEX-1001堅固耐用的鑄造結構設計可確保穩(wěn)定的紙張路徑,從而實現(xiàn)出色的打印質量和準確性。強大的剝離能力可適用于多款卷標尺寸,特別是小卷標。
優(yōu)異性能
PEX-1001系列打印引擎可快速打印高質量標簽,最高可達每秒18英吋,在打印市場上居于領先地位。通過高精度的標簽定位,可在最小5毫米高的標簽上打印。該系列提供了廣泛的連接性,包括USB、GPIO、并列端口、串行端口、以太網、USB主機以及802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和藍牙4.2無線雙模塊。
Thermal Smart Control印字頭控制打印技術,提供清晰、高質量條形碼打印
鋁合金鑄造機身
更快的打印速度,最高可達18 ips
直觀的3.5"彩色TFT顯示屏,帶6個操作按鈕
203 dpi、300 dpi與600 dpi分辨率
512 MB Flash與512 MB SDRAM
碳帶容量最大長度可達600公尺
TSPL-EZD兼容性程序
精準標簽定位可支持小至5 毫米高的標簽
支持802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和藍牙4.2無線雙模塊
PEX-1121 | PEX-1131 | PEX-1161 | PEX-1221 | PEX-1231 | PEX-1261 | ||
打印規(guī)格 | 解析度 | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) | 8點/毫米 (203 DPI) | 12點/毫米 (300 DPI) | 24點/毫米 (600 DPI) |
最大列印速度 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | 457毫米 (18")/秒 | 356毫米 (14")/秒 | 152毫米 (6")/秒 | |
最大列印寬度 | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | 104毫米 (4.09") | |
最大列印長度 | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | 25,400毫米 (1000") | 11,430毫米 (450") | 2,540毫米 (100") | |
列印模式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | 熱感式/ 熱轉式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 | 3.5" TFT彩色屏幕,320 x 240像素,1個狀態(tài)指示燈 |
記憶體 | SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
擴充插槽 | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | Micro SD卡讀卡器可將內存擴展至32 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內外部油墨涂層) |
碳帶寬度 | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米 ~ 114.3毫米 (1" ~ 4.5") | |
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | |
紙張寬度 | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | 20 ~ 114毫米 (0.8" ~ 4.5") | |
紙張厚度 | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | 0.076 ~ 0.305毫米 (2.99 ~ 12.01密耳) | |
標簽長度 | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | 5 ~ 25,400毫米 (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 2,540毫米 (0.2" ~ 100") | |
通訊介面 | 標準 | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? 內建以太網,10/100 Mbps ? USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO (DB15F) + Centronics | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? 內建以太網,10/100 Mbps ? USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO (DB15F) + Centronics | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? 內建以太網,10/100 Mbps ? USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO (DB15F) + Centronics | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? 內建以太網,10/100 Mbps ? USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO (DB15F) + Centronics | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? 內建以太網,10/100 Mbps ? USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO (DB15F) + Centronics | ? 串行埠(RS-232) ? USB 2.0 ? 內建以太網,10/100 Mbps ? USB host * 1(正面),連接USB儲存裝置 ? GPIO (DB15F) + Centronics |
選配 | ? GPIO (DB25F) (經銷商選配) ? 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) | ? GPIO (DB25F) (經銷商選配) ? 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) | ? GPIO (DB25F) (經銷商選配) ? 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) | ? GPIO (DB25F) (經銷商選配) ? 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) | ? GPIO (DB25F) (經銷商選配) ? 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) | ? GPIO (DB25F) (經銷商選配) ? 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 及藍牙 4.2 無線雙模塊(經銷商選配) | |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) | 245毫米 (寬) x 300毫米 (高) x 390毫米 (長) 9.65" (寬)x 11.81" (高) x 15.35" (長) |
重量 | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) | 13公斤 (28.66磅) |
相關產品
相關文章
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)相城大道666號中翔大廈29層29002